In Italia circolano 3.420.776 autovetture alimentate grazie a propulsioni e carburanti alternativi. Di queste 2.309.020 (5,99%) sono a doppia alimentazione benzina – GPL, 926.704 (2,41) a doppia alimentazione benzina – Metano, 174.087 (0,45%) sono ibride benzina, 7.560 (0,02%) elettriche e infine 3.405 (0,01%) ibride gasolio.
Tutte insieme rappresentano l’8,88% del circolante, che è pari a 38.520.321 unità. In crescita, rispetto al 2016, quando su un circolante autovetture di 37.876.138 di unità, le alternative valevano l’8,58% (l’8,33 a fine 2015).
Gpl e metano i carburanti alternativi più diffusi – I dati, di fonte Aci e aggiornati al 31 dicembre 2017, sono stati diffusi dal Centro Studi del Consorzio Ecogas, associazione rappresentativa del settore del GPL e del metano per autotrazione, in occasione dell’Assemblea dell’associazione, che si è svolta a Bologna il 3 maggio.
“Gpl e metano – ha dichiarato Alessandro Tramontano, Presidente del Consorzio Ecogas – continuano quindi a rappresentare la vera alternativa a benzina e diesel.”
La classifica delle Regioni più green al volante – Il Consorzio Ecogas ha stilato anche la classifica delle Regioni italiane. I primi gradini del podio per numero di autovetture alternative circolanti sono occupati, come nel 2017, dall’Emilia Romagna con 529.273 unità, seguita dalla Lombardia a quota 444.902 e dal Veneto con 350.047 unità. Seguono la Campania (340.052), il Lazio (308.791), il Piemonte (284.846), la Toscana (244.931), le Marche (191.443), la Puglia (189.383) e la Sicilia (137.491). Fanalini di coda Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.
Se si considera invece il circolante con propulsioni ecologiche in rapporto al totale, al primo posto troviamo la Regione Marche, che con il 18,84% va a superare l’Emilia Romagna, in seconda posizione con il 18,59%. A seguire l’Umbria con il 13,27 e il Veneto all’11,27. Sopra la media nazionale dell’8,88% anche Campania (9,89), Abruzzo (9,85), Toscana (9,82) e Piemonte (9,69).
In fondo alla classifica Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sardegna e Valle d’Aosta.
Parco circolante autovetture alimentazioni alternative Italia al 31 dicembre 2017 | ||||||||
Regione | Benzina e gas liquido | Benzina e metano | Elettricità | Ibrido Benzina | Ibrido Gasolio | Totale circolante alimentazioni alternative | % autovetture alternative | Circolante Italia (tutte le alimentazioni) |
Emilia Romagna | 295.903 | 211.932 | 596 | 20.511 | 331 | 529.273 | 18,59 | 2.846.524 |
Lombardia | 321.474 | 69.504 | 1.542 | 51.464 | 918 | 444.902 | 7,31 | 6.083.733 |
Veneto | 234.336 | 95.578 | 610 | 19.125 | 398 | 350.047 | 11,27 | 3.104.735 |
Campania | 257.833 | 78.999 | 178 | 2.955 | 87 | 340.052 | 9,89 | 3.438.004 |
Lazio | 250.962 | 32.411 | 1.079 | 24.076 | 263 | 308.791 | 8,21 | 3.761.636 |
Piemonte | 237.719 | 34.192 | 446 | 12.244 | 245 | 284.846 | 9,69 | 2.939.164 |
Toscana | 146.822 | 86.818 | 720 | 10.326 | 245 | 244.931 | 9,82 | 2.494.972 |
Marche | 59.429 | 129.132 | 108 | 2.719 | 55 | 191.443 | 18,84 | 1.016.165 |
Puglia | 123.851 | 62.304 | 135 | 2.998 | 95 | 189.383 | 8,13 | 2.329.173 |
Sicilia | 114.982 | 18.513 | 239 | 3.670 | 87 | 137.491 | 4,22 | 3.258.041 |
Abruzzo | 57.571 | 26.198 | 64 | 1.853 | 44 | 85.730 | 9,85 | 870.648 |
Umbria | 40.375 | 41.481 | 70 | 1.811 | 55 | 83.792 | 13,27 | 631.281 |
Trentino A. A. | 26.080 | 8.528 | 1.369 | 8.831 | 334 | 45.142 | 4,29 | 1.052.472 |
Calabria | 36.960 | 5.504 | 55 | 1.356 | 42 | 43.917 | 3,49 | 1.259.697 |
Liguria | 28.558 | 9.078 | 77 | 3.254 | 49 | 41.016 | 4,89 | 838.182 |
Sardegna | 25.822 | 476 | 111 | 1.768 | 26 | 28.203 | 2,72 | 1.037.785 |
Friuli V. G. | 20.522 | 3.231 | 101 | 4.069 | 66 | 27.989 | 3,53 | 792.485 |
Basilicata | 15.170 | 6.708 | 17 | 304 | 31 | 22.230 | 5,99 | 371.041 |
Molise | 11.196 | 5.631 | 7 | 225 | 11 | 17.070 | 8,12 | 210.310 |
Valle d’Aosta | 3.221 | 408 | 36 | 528 | 23 | 4.216 | 2,52 | 167.269 |
Non definito | 234 | 78 | 312 | 1,83 | 17.004 | |||
Totale | 2.309.020 | 926.704 | 7.560 | 174.087 | 3.405 | 3.420.776 | 8,88 | 38.520.321 |
Rielaborazione Consorzio Ecogas su dati Aci.